:::
主內容區域
List Meeting
| 會議名稱 | 會議類別 | 開會日期 | 會議地點 | 會議主席 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 行政會議 | 行政會議 | 2024-06-18 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-06-04 行政會議 | 行政會議 | 2024-06-04 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-05-28 行政會議 | 行政會議 | 2024-05-28 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-05-07 行政會議 | 行政會議 | 2024-05-07 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-04-30 行政會議 | 行政會議 | 2024-04-30 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-04-23 行政會議 | 行政會議 | 2024-04-23 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-04-09 行政會議 | 行政會議 | 2024-04-09 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-03-26 行政會議 | 行政會議 | 2024-03-26 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-03-19 行政會議 | 行政會議 | 2024-03-19 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-03-05 行政會議 | 行政會議 | 2024-03-05 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-02-27 行政會議 | 行政會議 | 2024-02-27 09:46:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-02-17 週會 | 週會 | 2024-02-17 15:11:00 | 辦公室 | |
| 2024-02-17 行政會議 | 行政會議 | 2024-02-17 14:58:00 | 校長室 |
:::
右邊區域內容
空氣品質
Tainan即時空氣品質
2026年10月15日 10時00分
