:::
主內容區域
List Meeting
| 會議名稱 | 會議類別 | 開會日期 | 會議地點 | 會議主席 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 行政會議 | 行政會議 | 2025-10-27 09:30:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-10-13 行政會議 | 行政會議 | 2025-10-13 09:30:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-09-15 行政會議 | 行政會議 | 2025-09-15 09:35:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-09-08 行政會議 | 行政會議 | 2025-09-08 09:35:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-06-18 行政會議 | 行政會議 | 2025-06-18 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-06-11 行政會議 | 行政會議 | 2025-06-11 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-05-14 行政會議 | 行政會議 | 2025-05-14 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-04-30 行政會議 | 行政會議 | 2025-04-30 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-04-02 行政會議 | 行政會議 | 2025-04-02 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-03-12 行政會議 | 行政會議 | 2025-03-12 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2025-02-12 行政會議 | 行政會議 | 2025-02-12 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-12-18 行政會議 | 行政會議 | 2024-12-18 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-12-11 行政會議 | 行政會議 | 2024-12-11 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-11-27 行政會議 | 行政會議 | 2024-11-27 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-11-06 行政會議 | 行政會議 | 2024-11-06 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-10-30 行政會議 | 行政會議 | 2024-10-30 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-10-17 行政會議 | 行政會議 | 2024-10-17 08:35:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-09-11 行政會議 | 行政會議 | 2024-09-11 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-09-04 行政會議 | 行政會議 | 2024-09-04 09:00:00 | 校長室 | 康瑞中 |
| 2024-06-26 校務會議 | 校務會議 | 2024-06-26 09:30:00 | 辦公室 | 康瑞中 |
:::
右邊區域內容
空氣品質
Tainan即時空氣品質
2026年10月15日 10時00分
